360°6,08 ct · Kissen
Farbe D · VS1
14,0 × 9,5 mm
3.760 €IGI
Der Kissenschliff hat weiche Ecken, einen quadratischen bis leicht länglichen Umriss und ein warmes, etwas breiteres Feuer als der Rundschliff. Er wirkt weniger streng und trägt sich ruhig im Alltag. Bei uns findest du Kissen-Diamanten aus dem Live-Bestand, lab-grown und natürlich gewachsen, IGI- oder GIA-zertifiziert, mit offenen Preisen und 14 Tagen Widerrufsrecht.
| Stein | Form | Reinheit | Pol. | Sym. | Fluor. | Labor | Maße | L/B | Tafel | Tiefe | Lieferzeit | Merken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kissen | 6,08 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 14,02 × 9,46 × 6,21 | 1,48 | 60 % | 65,6 % | 7–9 Wt. | 3.760 € | ||
| Kissen | 6,06 | E | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 14,21 × 9,62 × 6,03 | 1,48 | 61 % | 62,7 % | 7–9 Wt. | 4.280 € | ||
| Kissen | 6,05 | E | SI1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,76 × 9,60 × 6,01 | 1,43 | 62 % | 62,6 % | 7–9 Wt. | 3.740 € | ||
| Kissen | 4,73 | E | VS2 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,30 × 9,30 × 5,38 | 1,43 | 64 % | 57,8 % | 7–9 Wt. | 3.090 € | ||
| Kissen | 6,01 | E | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,40 × 9,89 × 6,12 | 1,35 | 55 % | 61,9 % | 7–9 Wt. | 4.240 € | ||
| Kissen | 7,12 | E | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 14,96 × 10,37 × 6,24 | 1,44 | 59 % | 60,2 % | 7–9 Wt. | 4.710 € | ||
| Kissen | 4,00 | D | FL | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 10,69 × 8,56 × 5,69 | 1,25 | 60 % | 66,5 % | 7–9 Wt. | 7.700 € | ||
| Kissen | 2,45 | E | VVS2 | – | EX | EX | Keine | IGI | 8,00 × 7,89 × 5,20 | 1,01 | 62 % | 65,9 % | 7–9 Wt. | 1.880 € | ||
| Kissen | 1,51 | D | VVS2 | – | EX | VG | Keine | GIA | 6,77 × 6,48 × 4,37 | 1,04 | 63 % | 67,5 % | 4–6 Wt. | 2.000 € | ||
| Kissen | 2,53 | D | VVS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 7,86 × 7,68 × 4,71 | 1,02 | 62 % | 61,3 % | 7–9 Wt. | 2.090 € | ||
| Kissen | 2,51 | D | VVS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 7,64 × 7,44 × 4,95 | 1,03 | 62 % | 66,5 % | 7–9 Wt. | 2.080 € | ||
| Kissen | 0,47 | D | VVS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 5,41 × 4,09 × 2,69 | 1,32 | 61 % | 65,8 % | 4–6 Wt. | 800 € | ||
| Kissen | 1,44 | F | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 8,30 × 5,58 × 3,61 | 1,49 | 64 % | 64,7 % | 4–6 Wt. | 1.770 € | ||
| Kissen | 1,82 | F | VVS2 | – | EX | EX | Keine | IGI | 7,18 × 7,06 × 4,66 | 1,02 | 64 % | 66,0 % | 7–9 Wt. | 2.090 € | ||
| Kissen | 1,29 | E | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 7,54 × 5,31 × 3,49 | 1,42 | 71 % | 65,7 % | 7–9 Wt. | 1.020 € | ||
| Kissen | 7,04 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,02 × 10,37 × 6,97 | 1,26 | 65 % | 67,2 % | 5–7 Wt. | 4.430 € | ||
| Kissen | 5,08 | D | VVS2 | – | EX | EX | Keine | IGI | 11,84 × 9,22 × 6,24 | 1,28 | 65 % | 67,7 % | 5–7 Wt. | 3.100 € | ||
| Kissen | 7,08 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 12,75 × 10,35 × 7,01 | 1,23 | 67 % | 67,7 % | 5–7 Wt. | 4.460 € | ||
| Kissen | 7,09 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,33 × 10,31 × 7,02 | 1,29 | 66 % | 68,1 % | 5–7 Wt. | 4.470 € | ||
| Kissen | 7,05 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,06 × 10,33 × 6,93 | 1,26 | 65 % | 67,1 % | 5–7 Wt. | 4.440 € | ||
| Kissen | 7,08 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,10 × 10,43 × 6,97 | 1,26 | 64 % | 66,8 % | 5–7 Wt. | 4.460 € | ||
| Kissen | 7,08 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,23 × 10,31 × 6,92 | 1,28 | 66 % | 67,1 % | 5–7 Wt. | 4.460 € | ||
| Kissen | 7,09 | D | VS1 | – | EX | EX | Keine | IGI | 13,31 × 10,28 × 7,03 | 1,29 | 66 % | 68,4 % | 5–7 Wt. | 4.470 € | ||
| Kissen | 5,07 | D | VVS2 | – | EX | EX | Keine | IGI | 11,89 × 9,24 × 6,26 | 1,29 | 66 % | 67,7 % | 5–7 Wt. | 3.090 € |
360°6,08 ct · Kissen
Farbe D · VS1
14,0 × 9,5 mm
3.760 €IGI
360°6,06 ct · Kissen
Farbe E · VS1
14,2 × 9,6 mm
4.280 €IGI
360°6,05 ct · Kissen
Farbe E · SI1
13,8 × 9,6 mm
3.740 €IGI
360°4,73 ct · Kissen
Farbe E · VS2
13,3 × 9,3 mm
3.090 €IGI
360°6,01 ct · Kissen
Farbe E · VS1
13,4 × 9,9 mm
4.240 €IGI
360°7,12 ct · Kissen
Farbe E · VS1
15,0 × 10,4 mm
4.710 €IGI
360°4,00 ct · Kissen
Farbe D · FL
10,7 × 8,6 mm
7.700 €IGI
360°2,45 ct · Kissen
Farbe E · VVS2
8,0 × 7,9 mm
1.880 €IGI
360°1,51 ct · Kissen
Farbe D · VVS2
6,8 × 6,5 mm
2.000 €GIA
360°2,53 ct · Kissen
Farbe D · VVS1
7,9 × 7,7 mm
2.090 €IGI
360°2,51 ct · Kissen
Farbe D · VVS1
7,6 × 7,4 mm
2.080 €IGI
360°0,47 ct · Kissen
Farbe D · VVS1
5,4 × 4,1 mm
800 €IGI
360°1,44 ct · Kissen
Farbe F · VS1
8,3 × 5,6 mm
1.770 €IGI
360°1,82 ct · Kissen
Farbe F · VVS2
7,2 × 7,1 mm
2.090 €IGI
360°1,29 ct · Kissen
Farbe E · VS1
7,5 × 5,3 mm
1.020 €IGI
360°7,04 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,0 × 10,4 mm
4.430 €IGI
360°5,08 ct · Kissen
Farbe D · VVS2
11,8 × 9,2 mm
3.100 €IGI
360°7,08 ct · Kissen
Farbe D · VS1
12,8 × 10,4 mm
4.460 €IGI
360°7,09 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,3 × 10,3 mm
4.470 €IGI
360°7,05 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,1 × 10,3 mm
4.440 €IGI
360°7,08 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,1 × 10,4 mm
4.460 €IGI
360°7,08 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,2 × 10,3 mm
4.460 €IGI
360°7,09 ct · Kissen
Farbe D · VS1
13,3 × 10,3 mm
4.470 €IGI
360°5,07 ct · Kissen
Farbe D · VVS2
11,9 × 9,2 mm
3.090 €IGI
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. · 14 Tage Widerrufsrecht · Steine sind einzeln und können kurzfristig vergeben sein.
| Karat | ca. Größe (mm) |
|---|---|
| 0,5 ct | ca. 4,4 × 4,4 mm |
| 1 ct | ca. 5,5 × 5,5 mm |
| 1,5 ct | ca. 6,3 × 6,3 mm |
| 2 ct | ca. 7,0 × 7,0 mm |
| 3 ct | ca. 8,0 × 8,0 mm |
Klassisches Längen-Breiten-Verhältnis: 1,00–1,05
Ein Gesamtschliffgrad existiert für Kissen nicht. Achte auf Politur und Symmetrie sowie auf Tafel und Tiefe. Wichtig ist außerdem das Facettenbild: Grobe, kantige Facetten geben große Lichtblitze, das feinere Crushed-Ice-Muster wirkt körniger und funkelnder. Beides ist korrekt geschliffen, die Wirkung unterscheidet sich aber deutlich, deshalb lohnt der Blick auf Foto oder Video.
Das Kissen hält Körperfarbe etwas stärker als ein runder Stein, weshalb G bis H ein guter Kompromiss ist und F bis G ab zwei Karat ruhiger wirkt. Bei der Reinheit ist es nachsichtig: Das kleinteilige Facettenbild verdeckt Einschlüsse gut, SI1 ist oft augenrein, besonders bei Crushed-Ice-Steinen.
Ein quadratisches Kissen mit 1 ct misst ca. 5,5 × 5,5 mm, bei 1,5 ct sind es ca. 6,3 × 6,3 mm und bei 2 ct ca. 7,0 × 7,0 mm. Der Kissenschliff trägt vergleichsweise viel Gewicht in der Tiefe, wirkt von oben also etwas kleiner als ein Oval mit demselben Gewicht.
Crushed Ice beschreibt ein kleinteiliges Facettenbild, das an zerstoßenes Eis erinnert. Es funkelt unruhiger und verdeckt Einschlüsse gut. Die Alternative sind grobe, klar abgegrenzte Facetten mit größeren Lichtblitzen. Welche Variante dir gefällt, erkennst du am besten am Video des konkreten Steins.
Beides kommt vor. Klassisch liegt das Längen-Breiten-Verhältnis zwischen 1,00 und 1,05, also nahezu quadratisch. Längliche Kissen erreichen 1,15 bis 1,30 und wirken schlanker an der Hand. Das Verhältnis steht bei jedem Stein im Zertifikat und ist reine Geschmackssache.
SI1 ist häufig schon augenrein, weil das Facettenbild kleine Einschlüsse bricht. Bei groben Facetten und großen Steinen ist VS2 die sichere Stufe. Entscheidend bleibt die Lage der Einschlüsse, nicht allein die Klassifizierung im Zertifikat.
Deutlich weniger als bei Prinzess oder Tropfen. Die Ecken sind abgerundet und damit unempfindlicher gegen Stöße. Vier Krappen genügen in der Regel. Wenn du sehr mit den Händen arbeitest, ist eine Halbzargenfassung eine ruhige Ergänzung, die den Rand zusätzlich schützt.
Lab-Grown-Diamanten und natürliche Diamanten bestehen beide aus reinem Kohlenstoff und teilen Kristallstruktur, Härte und Lichtbrechung. Der Unterschied liegt in der Entstehung: Der eine wächst über Jahrmillionen in der Erdkruste, der andere in Wochen im Labor. Optisch sind sie ohne Speziallabor nicht zu unterscheiden. Lab-Grown liegt preislich deutlich unter vergleichbarer Naturware, weshalb bei gleichem Budget oft mehr Karat oder eine höhere Reinheit möglich ist. Beide Herkünfte sind bei uns von IGI oder GIA zertifiziert, die Berichtsnummer kannst du direkt beim Labor nachschlagen.