
2,07 ct Oval
Black
2.340 €
Schwarze Diamanten funkeln nicht, sie glänzen. Ihre dunkle, undurchsichtige Oberfläche wirkt modern und ruhig, gerade in Weißgold oder als Kontrast zu kleinen weißen Steinen. Jeder Stein hier hat sein eigenes Zertifikat und einen festen Preis.
| Stein | Form | Reinheit | Pol. | Sym. | Fluor. | Labor | Maße | L/B | Tafel | Tiefe | Lieferung | Merken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 2,07 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 10,19 × 6,59 × 4,04 | 1,55 | 65 % | 61,3 % | 20–22 Wt. | 2.340 € | ||
| Radiant | 3,02 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 10,53 × 7,12 × 4,55 | 1,48 | 62 % | 63,9 % | 30–32 Wt. | 2.390 € | ||
| Oval | 1,97 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 8,81 × 6,32 × 4,35 | 1,39 | 60 % | 68,8 % | 30–32 Wt. | 2.260 € | ||
| Kissen | 2,81 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,27 × 7,22 × 4,83 | 1,28 | 63 % | 66,9 % | 30–32 Wt. | 2.220 € | ||
| Tropfen | 1,00 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 8,48 × 5,66 × 3,47 | 1,50 | 60 % | 61,3 % | 30–32 Wt. | 1.740 € | ||
| Rund | 1,50 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 7,32 × 7,39 × 4,44 | 0,99 | 63 % | 60,3 % | 30–32 Wt. | 2.520 € | ||
| Tropfen | 0,91 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 8,92 × 5,39 × 3,18 | 1,65 | 57 % | 59,0 % | 30–32 Wt. | 1.600 € | ||
| Rund | 1,59 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 7,47 × 7,54 × 4,57 | 0,99 | 60 % | 60,8 % | 30–32 Wt. | 1.860 € | ||
| Tropfen | 3,50 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 13,78 × 8,24 × 5,08 | 1,67 | 63 % | 61,7 % | 30–32 Wt. | 2.740 € | ||
| Rund | 1,00 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 6,37 × 6,45 × 3,88 | 0,99 | 60 % | 60,5 % | 30–32 Wt. | 1.740 € | ||
| Oval | 4,01 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 12,99 × 8,92 × 5,48 | 1,46 | 59 % | 61,4 % | 30–32 Wt. | 3.130 € | ||
| Herz | 1,02 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 6,37 × 6,90 × 3,94 | 0,92 | 62 % | 57,1 % | 30–32 Wt. | 1.780 € | ||
| Marquise | 1,04 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 10,55 × 5,33 × 3,31 | 1,98 | 60 % | 62,1 % | 30–32 Wt. | 1.810 € | ||
| Herz | 4,02 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,83 × 10,99 × 6,62 | 0,89 | 58 % | 60,2 % | 30–32 Wt. | 3.140 € | ||
| Oval | 0,90 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 7,44 × 5,54 × 3,37 | 1,34 | 63 % | 60,8 % | 30–32 Wt. | 1.590 € | ||
| Rund | 4,03 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 10,16 × 10,29 × 6,29 | 0,99 | 60 % | 61,4 % | 30–32 Wt. | 3.140 € | ||
| Tropfen | 1,19 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,32 × 5,78 × 3,61 | 1,61 | 65 % | 62,5 % | 30–32 Wt. | 2.040 € | ||
| Rund | 0,99 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 6,30 × 6,39 × 3,81 | 0,99 | 64 % | 60,0 % | 30–32 Wt. | 1.730 € | ||
| Rund | 0,85 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 6,00 × 6,08 × 3,73 | 0,99 | 57 % | 61,7 % | 30–32 Wt. | 1.510 € | ||
| Smaragd | 3,02 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,72 × 6,88 × 4,59 | 1,41 | 66 % | 66,7 % | 30–32 Wt. | 2.390 € | ||
| Herz | 0,96 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 6,55 × 6,88 × 3,89 | 0,95 | 63 % | 56,5 % | 30–32 Wt. | 1.680 € | ||
| Kissen | 2,20 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,23 × 6,64 × 4,26 | 1,39 | 64 % | 64,2 % | 30–32 Wt. | 2.510 € | ||
| Smaragd | 2,85 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 9,31 × 6,78 × 4,71 | 1,37 | 71 % | 69,5 % | 30–32 Wt. | 2.250 € | ||
| Kissen | 2,52 | Fancy Black | – | – | GD | GD | Keine | IGI | 7,95 × 7,49 × 4,96 | 1,06 | 64 % | 66,2 % | 30–32 Wt. | 2.860 € |

2,07 ct Oval
Black
2.340 €

3,02 ct Radiant
Black
2.390 €

1,97 ct Oval
Black
2.260 €

2,81 ct Kissen
Black
2.220 €

1,00 ct Tropfen
Black
1.740 €

1,50 ct Rund
Black
2.520 €

0,91 ct Tropfen
Black
1.600 €

1,59 ct Rund
Black
1.860 €

3,50 ct Tropfen
Black
2.740 €

1,00 ct Rund
Black
1.740 €

4,01 ct Oval
Black
3.130 €

1,02 ct Herz
Black
1.780 €

1,04 ct Marquise
Black
1.810 €

4,02 ct Herz
Black
3.140 €

0,90 ct Oval
Black
1.590 €

4,03 ct Rund
Black
3.140 €

1,19 ct Tropfen
Black
2.040 €

0,99 ct Rund
Black
1.730 €

0,85 ct Rund
Black
1.510 €

3,02 ct Smaragd
Black
2.390 €

0,96 ct Herz
Black
1.680 €

2,20 ct Kissen
Black
2.510 €

2,85 ct Smaragd
Black
2.250 €

2,52 ct Kissen
Black
2.860 €
24 / 568 angezeigt
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. · 14 Tage Widerrufsrecht · Steine sind einzeln und können kurzfristig vergeben sein.
Schwarze Diamanten lassen kaum Licht durch. Wichtig sind deshalb eine gleichmäßige Farbe und eine saubere Politur.
Weil der Stein undurchsichtig ist, vergeben Labore hier oft keine Reinheit. Fehlt der Wert, ist das normal.
Natürliche schwarze Diamanten enthalten viele Einschlüsse und brauchen eine schützende Fassung. Fragt uns gern, welche zu eurem Stein passt.
Bei natürlichen Steinen sorgen dunkle Einschlüsse für die Farbe, viele werden zusätzlich behandelt. Lab-Grown-Diamanten erhalten sie meist durch eine Behandlung nach dem Wachstum. Prüft den Report des Steins.
Schwarze Diamanten gehören zu den günstigeren farbigen Steinen. Die aktuellen Preise seht ihr oben in der Liste.
Ja, mit der richtigen Fassung. Sie sind hart, können bei einem Stoß aber leichter splittern als weiße Steine. Eine Zarge schützt die Kanten gut.
Lab-Grown-Diamanten und natürliche Diamanten bestehen beide aus reinem Kohlenstoff und teilen Kristallstruktur, Härte und Lichtbrechung. Der Unterschied liegt in der Entstehung: Der eine wächst über Jahrmillionen im Erdmantel, der andere in Wochen im Labor. Optisch sind sie ohne Speziallabor nicht zu unterscheiden. Lab-Grown liegt preislich deutlich unter vergleichbarer Naturware, weshalb bei gleichem Budget oft mehr Karat oder eine höhere Reinheit möglich ist. Beide Herkünfte haben bei uns ein Laborzertifikat, die Berichtsnummer könnt ihr direkt beim Labor nachschlagen.