
1,07 ct Kissen
F · VS1
1.200 €
Ein Carat sind 0,2 Gramm. Rund misst das ca. 6,5 mm, oval ca. 7,7 × 5,7 mm. Hier seht ihr den Bestand von 1,00 bis 1,49 Carat.
| Stein | Form | Reinheit | Pol. | Sym. | Fluor. | Labor | Maße | L/B | Tafel | Tiefe | Lieferung | Merken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kissen | 1,07 | F | VS1 | Sehr gut | EX | VG | Schwach | IGI | 7,48 × 5,37 × 3,52 | 1,39 | 63 % | 65,5 % | 7–9 Wt. | 1.200 € | ||
| Rund | 1,19 | E | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,64 × 6,72 × 4,27 | 0,99 | 57 % | 63,9 % | 7–9 Wt. | 1.020 € | ||
| Smaragd | 1,09 | E | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,10 × 4,79 × 3,27 | 1,48 | 67 % | 68,3 % | 7–9 Wt. | 1.280 € | ||
| Tropfen | 1,06 | E | VS1 | Sehr gut | VG | VG | Keine | IGI | 8,81 × 5,86 × 3,57 | 1,50 | 59 % | 60,9 % | 7–9 Wt. | 1.120 € | ||
| Smaragd | 1,09 | E | VS1 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 7,10 × 4,74 × 3,32 | 1,50 | 65 % | 70,0 % | 7–9 Wt. | 1.280 € | ||
| Rund | 1,41 | F | VVS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,04 × 7,12 × 4,54 | 0,99 | 56 % | 64,1 % | 7–9 Wt. | 1.170 € | ||
| Rund | 1,00 | F | VVS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,35 × 6,38 × 3,95 | 1,00 | 58 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.120 € | ||
| Radiant | 1,31 | E | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,34 × 5,41 × 3,77 | 1,36 | 66 % | 69,7 % | 7–9 Wt. | 1.210 € | ||
| Rund | 1,17 | E | VVS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | GIA | 6,81 × 6,83 × 4,15 | 1,00 | 56 % | 60,8 % | 7–9 Wt. | 1.920 € | ||
| Smaragd | 1,00 | D | SI1 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 6,85 × 4,59 × 3,27 | 1,49 | 69 % | 71,2 % | 7–9 Wt. | 1.220 € | ||
| Smaragd | 1,06 | F | VVS2 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 7,01 × 4,81 × 3,19 | 1,46 | 66 % | 66,3 % | 7–9 Wt. | 1.010 € | ||
| Rund | 1,14 | D | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | GIA | 6,64 × 6,66 × 4,18 | 1,00 | 56 % | 62,9 % | 7–9 Wt. | 1.770 € | ||
| Rund | 1,05 | D | VS1 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 6,35 × 6,42 × 4,03 | 0,99 | 58 % | 63,2 % | 7–9 Wt. | 1.350 € | ||
| Rund | 1,38 | E | VVS2 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 7,07 × 7,13 × 4,46 | 0,99 | 57 % | 62,8 % | 7–9 Wt. | 1.170 € | ||
| Kissen | 1,11 | E | VS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,99 × 5,50 × 3,83 | 1,27 | 59 % | 69,6 % | 7–9 Wt. | 1.250 € | ||
| Rund | 1,46 | F | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,08 × 7,12 × 4,51 | 0,99 | 57 % | 63,5 % | 7–9 Wt. | 1.230 € | ||
| Herz | 1,16 | F | IF | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,54 × 7,37 × 4,30 | 0,89 | 54 % | 58,3 % | 7–9 Wt. | 2.310 € | ||
| Smaragd | 1,15 | E | VS1 | Sehr gut | EX | VG | Keine | IGI | 7,22 × 4,93 × 3,19 | 1,46 | 62 % | 64,7 % | 7–9 Wt. | 1.060 € | ||
| Smaragd | 1,00 | E | VS2 | Sehr gut | VG | GD | Keine | IGI | 6,73 × 4,75 × 3,19 | 1,42 | 63 % | 67,2 % | 7–9 Wt. | 930 € | ||
| Kissen | 1,07 | E | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,36 × 5,27 × 3,62 | 1,40 | 60 % | 68,7 % | 7–9 Wt. | 1.260 € | ||
| Rund | 1,40 | F | VVS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,94 × 7,02 × 4,50 | 0,99 | 58 % | 64,5 % | 7–9 Wt. | 1.160 € | ||
| Rund | 1,43 | F | VVS2 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,10 × 7,13 × 4,56 | 1,00 | 58 % | 64,1 % | 7–9 Wt. | 1.190 € | ||
| Rund | 1,01 | D | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 6,41 × 6,44 × 3,86 | 1,00 | 64 % | 60,0 % | 7–9 Wt. | 950 € | ||
| Smaragd | 1,42 | F | VS1 | Sehr gut | EX | EX | Keine | IGI | 7,46 × 5,39 × 3,71 | 1,38 | 61 % | 68,8 % | 7–9 Wt. | 1.230 € |

1,07 ct Kissen
F · VS1
1.200 €

1,19 ct Rund
E · VS1
1.020 €

1,09 ct Smaragd
E · VS1
1.280 €

1,06 ct Tropfen
E · VS1
1.120 €

1,09 ct Smaragd
E · VS1
1.280 €

1,41 ct Rund
F · VVS2
1.170 €

1,00 ct Rund
F · VVS2
1.120 €

1,31 ct Radiant
E · VS1
1.210 €

1,17 ct Rund
E · VVS2
1.920 €

1,00 ct Smaragd
D · SI1
1.220 €

1,06 ct Smaragd
F · VVS2
1.010 €

1,14 ct Rund
D · VS1
1.770 €

1,05 ct Rund
D · VS1
1.350 €

1,38 ct Rund
E · VVS2
1.170 €

1,11 ct Kissen
E · VS2
1.250 €

1,46 ct Rund
F · VS1
1.230 €

1,16 ct Herz
F · IF
2.310 €

1,15 ct Smaragd
E · VS1
1.060 €

1,00 ct Smaragd
E · VS2
930 €

1,07 ct Kissen
E · VS1
1.260 €

1,40 ct Rund
F · VVS2
1.160 €

1,43 ct Rund
F · VVS2
1.190 €

1,01 ct Rund
D · VS1
950 €

1,42 ct Smaragd
F · VS1
1.230 €
24 / 38.318 angezeigt
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. · 14 Tage Widerrufsrecht · Steine sind einzeln und können kurzfristig vergeben sein.
| Form | ca. Größe | Lab-Grown ab | Natürlich ab |
|---|---|---|---|
| Rund | 6,5 mm | 840 € | 2.690 € |
| Oval | 7,7 × 5,7 mm | 870 € | 2.850 € |
| Smaragd | 7,0 × 5,0 mm | 780 € | 2.120 € |
| Kissen | 5,5 × 5,5 mm | 780 € | 1.650 € |
| Tropfen | 8,5 × 5,5 mm | 770 € | 1.850 € |
Günstigster Stein von 1,00 bis 1,09 Carat: Farbe D–F, Reinheit VS2 oder besser, Politur und Symmetrie Excellent, bei rund auch Schliff Excellent.
Das hängt von Form, Farbe, Reinheit und Herkunft ab. Aktuelle Einstiegspreise für runde Steine in drei Stufen, Lab-Grown und Natur getrennt, stehen oben unter „Preise nach Qualität“. Jeder einzelne Stein trägt seinen eigenen Preis inkl. MwSt.
Rund misst er ca. 6,5 mm im Durchmesser, oval ca. 7,7 × 5,7 mm, im Smaragdschliff ca. 7,0 × 5,0 mm, als Kissen ca. 5,5 × 5,5 mm und als Tropfen ca. 8,5 × 5,5 mm. Die genauen Maße stehen bei jedem Stein.
Für ein ausgewogenes Ergebnis sind G bis H in der Farbe und VS2 bis SI1 in der Reinheit eine gute Basis. Bei runden Steinen hat der Schliff den größten sichtbaren Effekt, dort zu sparen fällt eher auf als eine Farbstufe weniger.
Lab-Grown-Diamanten und natürliche Diamanten bestehen beide aus reinem Kohlenstoff und teilen Kristallstruktur, Härte und Lichtbrechung. Der Unterschied liegt in der Entstehung: Der eine wächst über Jahrmillionen im Erdmantel, der andere in Wochen im Labor. Optisch sind sie ohne Speziallabor nicht zu unterscheiden. Lab-Grown liegt preislich deutlich unter vergleichbarer Naturware, weshalb bei gleichem Budget oft mehr Karat oder eine höhere Reinheit möglich ist. Beide Herkünfte haben bei uns ein Laborzertifikat, die Berichtsnummer könnt ihr direkt beim Labor nachschlagen.