2,02 ct · Rund
Farbe E · VVS1
Ø 8,1 mm
1.920 €IGI
Ein runder Diamant mit 2 Karat misst ca. 8,1 mm im Durchmesser und ist an der Hand unübersehbar. Weil die sichtbare Fläche wächst, lohnen sich hier F bis G bei der Farbe und VS2 bei der Reinheit. Lab-Grown liegt preislich deutlich unter vergleichbarer Naturware, was diese Größe für viele überhaupt erst zugänglich macht.
| Stein | Form | Reinheit | Pol. | Sym. | Fluor. | Labor | Maße | L/B | Tafel | Tiefe | Lieferzeit | Merken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° | Rund | 2,02 | E | VVS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,02 × 8,08 × 5,01 | 0,99 | 56 % | 62,2 % | 7–9 Wt. | 1.920 € | |
| 360° | Rund | 2,53 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,67 × 8,75 × 5,43 | 0,99 | 56 % | 62,5 % | 7–9 Wt. | 1.970 € | |
| Rund | 2,53 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,76 × 8,80 × 5,38 | 1,00 | 56 % | 61,3 % | 7–9 Wt. | 1.970 € | ||
| Rund | 2,55 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,78 × 8,81 × 5,37 | 1,00 | 59 % | 61,1 % | 7–9 Wt. | 1.990 € | ||
| Rund | 2,55 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,67 × 8,71 × 5,40 | 1,00 | 58 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.990 € | ||
| 360° | Rund | 2,53 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,76 × 8,82 × 5,36 | 0,99 | 56 % | 61,0 % | 7–9 Wt. | 1.970 € | |
| Rund | 2,55 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,75 × 8,81 × 5,42 | 0,99 | 59 % | 61,7 % | 7–9 Wt. | 1.990 € | ||
| Rund | 2,55 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,70 × 8,77 × 5,41 | 0,99 | 58 % | 62,0 % | 7–9 Wt. | 1.990 € | ||
| Rund | 2,54 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,82 × 8,87 × 5,37 | 0,99 | 58 % | 60,7 % | 7–9 Wt. | 1.980 € | ||
| Rund | 2,54 | E | VVS2 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 8,66 × 8,70 × 5,48 | 1,00 | 58 % | 63,1 % | 7–9 Wt. | 1.980 € | ||
| Rund | 2,00 | D | VVS2 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 8,01 × 8,08 × 4,94 | 0,99 | 61 % | 61,4 % | 7–9 Wt. | 1.810 € | ||
| Rund | 2,04 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,12 × 8,21 × 4,99 | 0,99 | 58 % | 61,0 % | 7–9 Wt. | 1.660 € | ||
| Rund | 2,58 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,77 × 8,81 × 5,42 | 1,00 | 57 % | 61,7 % | 4–6 Wt. | 1.920 € | ||
| 360° | Rund | 2,05 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,11 × 8,14 × 5,04 | 1,00 | 58 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.500 € | |
| Rund | 2,00 | F | VS1 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 7,96 × 8,03 × 5,04 | 0,99 | 57 % | 62,9 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | ||
| Rund | 2,03 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,09 × 8,12 × 5,02 | 1,00 | 57 % | 61,9 % | 7–9 Wt. | 1.490 € | ||
| Rund | 2,00 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,03 × 8,07 × 5,01 | 1,00 | 58 % | 62,3 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | ||
| 360° | Rund | 2,04 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,09 × 8,11 × 5,04 | 1,00 | 58 % | 62,2 % | 7–9 Wt. | 1.490 € | |
| Rund | 2,04 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,09 × 8,13 × 5,04 | 1,00 | 58 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.490 € | ||
| Rund | 2,05 | F | VS1 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,19 × 8,22 × 4,98 | 1,00 | 59 % | 60,7 % | 7–9 Wt. | 1.500 € | ||
| Rund | 2,00 | F | VS1 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 8,01 × 8,06 × 5,03 | 0,99 | 57 % | 62,6 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | ||
| Rund | 2,00 | F | VS1 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 8,02 × 8,07 × 5,00 | 0,99 | 58 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | ||
| 360° | Rund | 2,00 | F | VS1 | Exzellent | EX | EX | Keine | IGI | 8,08 × 8,13 × 4,95 | 0,99 | 59 % | 61,1 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | |
| Rund | 2,07 | E | VVS2 | Ideal | EX | EX | Keine | IGI | 8,14 × 8,17 × 5,08 | 1,00 | 57 % | 62,2 % | 4–6 Wt. | 1.630 € |
2,02 ct · Rund
Farbe E · VVS1
Ø 8,1 mm
1.920 €IGI
2,53 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,7 mm
1.970 €IGI
360°2,53 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,8 mm
1.970 €IGI
360°2,55 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,8 mm
1.990 €IGI
360°2,55 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,7 mm
1.990 €IGI
2,53 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,8 mm
1.970 €IGI
360°2,55 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,8 mm
1.990 €IGI
360°2,55 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,7 mm
1.990 €IGI

2,54 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,8 mm
1.980 €IGI
360°2,54 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,7 mm
1.980 €IGI

2,00 ct · Rund
Farbe D · VVS2
Ø 8,0 mm
1.810 €IGI

2,04 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,2 mm
1.660 €IGI
360°2,58 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,8 mm
1.920 €IGI
2,05 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.500 €IGI
360°2,00 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,0 mm
1.470 €IGI
360°2,03 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.490 €IGI
360°2,00 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.470 €IGI
2,04 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.490 €IGI
360°2,04 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.490 €IGI
360°2,05 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,2 mm
1.500 €IGI
360°2,00 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,0 mm
1.470 €IGI
360°2,00 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,0 mm
1.470 €IGI
2,00 ct · Rund
Farbe F · VS1
Ø 8,1 mm
1.470 €IGI
360°2,07 ct · Rund
Farbe E · VVS2
Ø 8,2 mm
1.630 €IGI
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. · 14 Tage Widerrufsrecht · Steine sind einzeln und können kurzfristig vergeben sein.
| Karat | ca. Größe (mm) |
|---|---|
| 0,5 ct | ca. 5,1 mm |
| 1 ct | ca. 6,5 mm |
| 1,5 ct | ca. 7,4 mm |
| 2 ct | ca. 8,1 mm |
| 3 ct | ca. 9,3 mm |
Klassisches Längen-Breiten-Verhältnis: 1,00–1,02
Rund ist die einzige Form, für die GIA und IGI einen Schliffgrad von Excellent abwärts vergeben. Dieser Grad fasst Proportionen, Politur und Symmetrie zusammen und ist der größte Hebel für das Funkeln. Schau zuerst darauf, dann auf den Rest. Zwei Steine mit gleichem Karat, gleicher Farbe und gleicher Reinheit können sich allein über den Schliff deutlich unterscheiden.
Der Rundschliff bricht Licht stärker als jede andere Form und kaschiert dadurch kleine Einschlüsse. VS2 und häufig auch SI1 wirken mit bloßem Auge sauber, solange die Einschlüsse nicht mittig unter der Tafel sitzen. Bei der Farbe genügt G bis H für einen Eindruck, den man von farblos kaum unterscheidet, besonders in Weißgold oder Platin.
Ein Karat entspricht 0,2 Gramm, ist also ein Gewicht und keine Größe. Ein runder Diamant mit 1 ct misst ca. 6,5 mm im Durchmesser, bei 2 ct sind es ca. 8,1 mm. Das Gewicht verdoppelt sich, der sichtbare Durchmesser wächst nur um rund ein Viertel. Wer optische Größe sucht, achtet zusätzlich auf eine nicht zu tiefe Steinhöhe.
Der Durchmesser liegt bei ca. 8,1 mm und bedeckt damit einen merklichen Teil der Fingerbreite. Das doppelte Gewicht gegenüber einem Karat bedeutet nicht den doppelten Durchmesser, sondern rund ein Viertel mehr. Eine schmale Ringschiene betont die Größe zusätzlich.
F bis G in der Farbe und VS2 in der Reinheit sind eine ruhige Basis, weil beide Merkmale mit der Fläche sichtbarer werden. Beim Schliff lohnt Excellent, denn er bestimmt, wie lebendig ein Stein dieser Größe wirkt. SI1 ist möglich, sollte aber am Bild geprüft werden.
Lab-Grown-Diamanten und natürliche Diamanten bestehen beide aus reinem Kohlenstoff und teilen Kristallstruktur, Härte und Lichtbrechung. Der Unterschied liegt in der Entstehung: Der eine wächst über Jahrmillionen in der Erdkruste, der andere in Wochen im Labor. Optisch sind sie ohne Speziallabor nicht zu unterscheiden. Lab-Grown liegt preislich deutlich unter vergleichbarer Naturware, weshalb bei gleichem Budget oft mehr Karat oder eine höhere Reinheit möglich ist. Beide Herkünfte sind bei uns von IGI oder GIA zertifiziert, die Berichtsnummer kannst du direkt beim Labor nachschlagen.