360°2,57 ct · Rond
Kleur H · VS2
Ø 8,7 mm
29.010 €GIA
Een ronde diamant van 2 karaat heeft een diameter van ongeveer 8,1 mm en valt aan de hand meteen op. Omdat het zichtbare oppervlak groter is, zijn hier kleurklassen F tot en met G en zuiverheidsklasse VS2 de moeite waard. Lab-Grown-diamanten zijn aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare natuurlijke diamanten, waardoor deze grootte voor velen pas echt betaalbaar wordt.
| Steen | Vorm | Zuiverheid | Pol. | Sym. | Fluor. | Laboratorium | Afmetingen | L/B | Tabel | Diepte | Levertijd | Opslaan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond | 2,57 | H | VS2 | Uitstekend | EX | EX | Zwak | GIA | 8,71 × 8,75 × 5,38 | 1,00 | 59 % | 61,6 % | 4–6 Wt. | 29.010 € | ||
| Rond | 2,50 | E | VS1 | Uitstekend | EX | EX | Zwak | GIA | 8,56 × 8,62 × 5,42 | 0,99 | 57 % | 63,1 % | 4–6 Wt. | 40.000 € | ||
| Rond | 2,80 | H | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,93 × 9,00 × 5,62 | 0,99 | 59 % | 62,7 % | 4–6 Wt. | 30.900 € | ||
| Rond | 2,83 | I | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | IGI | 8,86 × 8,92 × 5,64 | 0,99 | 56 % | 63,5 % | 4–6 Wt. | 17.960 € | ||
| 360° | Rond | 2,04 | F | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,18 × 8,21 × 4,91 | 1,00 | 59 % | 59,9 % | 4–6 Wt. | 19.640 € | |
| Rond | 2,01 | F | VS1 | Uitstekend | EX | EX | Zwak | GIA | 7,96 × 8,02 × 5,00 | 0,99 | 58 % | 62,6 % | 4–6 Wt. | 25.660 € | ||
| Rond | 2,00 | I | SI1 | Heel goed | EX | VG | Midden | GIA | 7,81 × 7,71 × 5,06 | 1,01 | 57 % | 65,1 % | 4–6 Wt. | 8.550 € | ||
| Rond | 2,01 | H | VS2 | Heel goed | EX | VG | Geen | GIA | 7,82 × 7,77 × 5,02 | 1,01 | 57 % | 64,5 % | 4–6 Wt. | 14.130 € | ||
| Rond | 2,01 | J | SI1 | Goed | EX | VG | Geen | GIA | 7,72 × 7,66 × 5,11 | 1,01 | 58 % | 66,5 % | 4–6 Wt. | 7.320 € | ||
| Rond | 2,01 | J | VVS2 | Goed | EX | VG | Midden | GIA | 7,70 × 7,60 × 5,07 | 1,01 | 58 % | 66,3 % | 4–6 Wt. | 7.310 € | ||
| Rond | 2,01 | H | VS2 | Heel goed | EX | VG | Geen | GIA | 7,89 × 7,80 × 4,98 | 1,01 | 59 % | 63,5 % | 4–6 Wt. | 13.970 € | ||
| Rond | 2,00 | E | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | GIA | 7,82 × 7,87 × 5,09 | 0,99 | 58 % | 64,9 % | 4–6 Wt. | 15.040 € | ||
| Rond | 2,00 | D | SI1 | Heel goed | VG | VG | Geen | GIA | 7,77 × 7,84 × 5,02 | 0,99 | 57 % | 64,4 % | 4–6 Wt. | 16.620 € | ||
| Rond | 2,51 | H | VS2 | Uitstekend | EX | EX | Zwak | GIA | 8,73 × 8,78 × 5,36 | 0,99 | 59 % | 61,3 % | 4–6 Wt. | 26.860 € | ||
| Rond | 2,00 | J | VS2 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,11 × 8,14 × 4,97 | 1,00 | 59 % | 61,1 % | 4–6 Wt. | 12.280 € | ||
| Rond | 2,80 | E | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 9,09 × 9,04 × 5,57 | 1,01 | 59 % | 61,4 % | 4–6 Wt. | 40.380 € | ||
| Rond | 2,08 | G | VS1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,09 × 8,15 × 5,08 | 0,99 | 57 % | 62,6 % | 4–6 Wt. | 23.970 € | ||
| Rond | 2,01 | G | VS1 | Uitstekend | EX | EX | Zwak | GIA | 8,12 × 8,06 × 5,03 | 1,01 | 58 % | 62,1 % | 4–6 Wt. | 21.370 € | ||
| Rond | 2,01 | J | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,01 × 7,95 × 5,01 | 1,01 | 57 % | 62,8 % | 4–6 Wt. | 11.340 € | ||
| Rond | 2,65 | I | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,75 × 8,80 × 5,49 | 0,99 | 58 % | 62,6 % | 4–6 Wt. | 22.200 € | ||
| Rond | 2,70 | D | VVS2 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,89 × 8,84 × 5,55 | 1,01 | 59 % | 62,5 % | 4–6 Wt. | 63.060 € | ||
| Rond | 2,20 | H | VS1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,24 × 8,29 × 5,17 | 0,99 | 56 % | 62,5 % | 4–6 Wt. | 23.250 € | ||
| 360° | Rond | 2,09 | H | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,06 × 8,13 × 5,06 | 0,99 | 59 % | 62,5 % | 4–6 Wt. | 18.030 € | |
| Rond | 2,21 | J | SI1 | Uitstekend | EX | EX | Geen | GIA | 8,26 × 8,32 × 5,19 | 0,99 | 57 % | 62,6 % | 4–6 Wt. | 13.300 € |
360°2,57 ct · Rond
Kleur H · VS2
Ø 8,7 mm
29.010 €GIA
360°2,50 ct · Rond
Kleur E · VS1
Ø 8,6 mm
40.000 €GIA
360°2,80 ct · Rond
Kleur H · SI1
Ø 9,0 mm
30.900 €GIA
360°2,83 ct · Rond
Kleur I · SI1
Ø 8,9 mm
17.960 €IGI
2,04 ct · Rond
Kleur F · SI1
Ø 8,2 mm
19.640 €GIA
360°2,01 ct · Rond
Kleur F · VS1
Ø 8,0 mm
25.660 €GIA
360°2,00 ct · Rond
Kleur I · SI1
Ø 7,8 mm
8.550 €GIA
360°2,01 ct · Rond
Kleur H · VS2
Ø 7,8 mm
14.130 €GIA

2,01 ct · Rond
Kleur J · SI1
Ø 7,7 mm
7.320 €GIA
360°2,01 ct · Rond
Kleur J · VVS2
Ø 7,7 mm
7.310 €GIA

2,01 ct · Rond
Kleur H · VS2
Ø 7,8 mm
13.970 €GIA
360°2,00 ct · Rond
Kleur E · SI1
Ø 7,8 mm
15.040 €GIA
360°2,00 ct · Rond
Kleur D · SI1
Ø 7,8 mm
16.620 €GIA
360°2,51 ct · Rond
Kleur H · VS2
Ø 8,8 mm
26.860 €GIA
360°2,00 ct · Rond
Kleur J · VS2
Ø 8,1 mm
12.280 €GIA
360°2,80 ct · Rond
Kleur E · SI1
Ø 9,1 mm
40.380 €GIA
360°2,08 ct · Rond
Kleur G · VS1
Ø 8,1 mm
23.970 €GIA
360°2,01 ct · Rond
Kleur G · VS1
Ø 8,1 mm
21.370 €GIA
360°2,01 ct · Rond
Kleur J · SI1
Ø 8,0 mm
11.340 €GIA

2,65 ct · Rond
Kleur I · SI1
Ø 8,8 mm
22.200 €GIA
360°2,70 ct · Rond
Kleur D · VVS2
Ø 8,9 mm
63.060 €GIA
2,20 ct · Rond
Kleur H · VS1
Ø 8,3 mm
23.250 €GIA
2,09 ct · Rond
Kleur H · SI1
Ø 8,1 mm
18.030 €GIA
360°2,21 ct · Rond
Kleur J · SI1
Ø 8,3 mm
13.300 €GIA
Alle prijzen zijn inclusief 19 % btw · 14 dagen herroepingsrecht · De stenen worden per stuk verkocht en kunnen op korte termijn uitverkocht zijn.
| Karaat | geschatte afmetingen (mm) |
|---|---|
| 0,5 ct | ca. 5,1 mm |
| 1 ct | ca. 6,5 mm |
| 1,5 ct | ca. 7,4 mm |
| 2 ct | ca. 8,1 mm |
| 3 ct | ca. 9,3 mm |
Klassieke lengte-breedteverhouding: 1,00–1,02
Rond is de enige vorm waarvoor GIA en IGI een slijpkwaliteit van ‘Excellent’ of lager toekennen. Deze kwaliteitsaanduiding omvat verhoudingen, polijsting en symmetrie en is de belangrijkste factor voor de schittering. Kijk eerst hiernaar, en daarna pas naar de rest. Twee stenen met hetzelfde karaatgewicht, dezelfde kleur en dezelfde zuiverheid kunnen alleen al door de slijpkwaliteit aanzienlijk van elkaar verschillen.
De ronde slijpvorm breekt het licht sterker dan welke andere vorm dan ook en verbergt daardoor kleine insluitsels. VS2 en vaak ook SI1 zien er met het blote oog zuiver uit, zolang de insluitsels zich niet precies in het midden onder de tafel bevinden. Wat de kleur betreft, volstaan G tot H voor een indruk die nauwelijks te onderscheiden is van kleurloos, vooral in witgoud of platina.
Een karaat komt overeen met 0,2 gram; het is dus een gewicht en geen afmeting. Een ronde diamant van 1 ct heeft een diameter van ongeveer 6,5 mm; bij 2 ct is dat ongeveer 8,1 mm. Het gewicht verdubbelt, terwijl de zichtbare diameter slechts met ongeveer een kwart toeneemt. Wie op zoek is naar optische grootte, let er bovendien op dat de steenhoogte niet te groot is.
De diameter bedraagt ongeveer 8,1 mm en beslaat daarmee een aanzienlijk deel van de vingerbreedte. Het dubbele gewicht ten opzichte van één karaat betekent niet dat de diameter ook het dubbele is, maar ongeveer een kwart meer. Een smalle ringband benadrukt de grootte nog extra.
Kleurklasse F tot G en zuiverheidsklasse VS2 vormen een solide basis, omdat beide kenmerken bij een groter oppervlak beter zichtbaar worden. Wat de slijpkwaliteit betreft, is ‘Excellent’ de moeite waard, omdat dit bepaalt hoe levendig een steen van deze grootte overkomt. SI1 is mogelijk, maar moet aan de hand van de foto worden gecontroleerd.
Zowel in het laboratorium gekweekte diamanten als natuurlijke diamanten bestaan uit zuivere koolstof en hebben dezelfde kristalstructuur, hardheid en lichtbreking. Het verschil zit hem in het ontstaan: de ene ontstaat in de loop van miljoenen jaren in de aardkorst, de andere in enkele weken in het laboratorium. Zonder speciaal laboratorium zijn ze visueel niet van elkaar te onderscheiden. Lab-Grown-diamanten zijn aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare natuurlijke diamanten, waardoor je met hetzelfde budget vaak meer karaat of een hogere zuiverheid kunt krijgen. Beide soorten zijn bij ons gecertificeerd door IGI of GIA; je kunt het rapportnummer rechtstreeks bij het laboratorium opzoeken.