
2,01 ct Rond
Very Light Gray · VS1
2.550 €
Grijze diamanten hebben een zilverachtige uitstraling en stralen rust uit; een ingetogen keuze, anders dan wit. In witgoud of platina ontstaat een moderne, bijna monochrome look. Elke steen heeft hier zijn eigen certificaat en een vaste prijs.
| Steen | Vorm | Zuiverheid | Pol. | Sym. | Fluor. | Laboratorium | Afmetingen | L/B | Tabel | Diepte | Levering | Opslaan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond | 2,01 | Zeer lichtgrijs | VS1 | Uitstekend | VG | VG | Zwak | IGI | 8,16 × 8,19 × 4,87 | 1,00 | 62 % | 59,5 % | 18–20 Wt. | 2.550 € | ||
| Cushion | 0,44 | Fancy geelachtig grijs | VS1 | – | VG | VG | Geen | IGI | 5,57 × 4,21 × 2,62 | 1,32 | 69 % | 62,2 % | 30–32 Wt. | 680 € | ||
| Rond | 0,33 | Fancy lichtgeelgrijs | VVS2 | Heel goed | VG | VG | Geen | IGI | 4,27 × 4,32 × 2,81 | 0,99 | 58 % | 65,2 % | 21–23 Wt. | 450 € | ||
| Radiant | 2,08 | Fancy Deep Gray | VVS2 | – | VG | VG | Geen | IGI | 9,21 × 5,69 × 4,24 | 1,62 | 62 % | 74,5 % | 18–20 Wt. | 2.070 € | ||
| Ovaal | 2,13 | Fancy Gray | – | – | GD | GD | Geen | IGI | 9,15 × 6,81 × 4,24 | 1,34 | 66 % | 62,3 % | 28–30 Wt. | 2.130 € | ||
| Peer | 0,99 | Fancy lichtgeelgrijs | VS1 | – | VG | VG | Geen | IGI | 8,86 × 5,48 × 3,34 | 1,62 | 64 % | 60,9 % | 13–15 Wt. | 1.520 € | ||
| Peer | 2,55 | Fancy geelachtig grijs | VS1 | – | EX | EX | Geen | IGI | 11,67 × 6,85 × 4,36 | 1,70 | 63 % | 63,6 % | 18–20 Wt. | 2.270 € | ||
| Peer | 5,05 | Fancy geelachtig grijs | VS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 15,09 × 9,07 × 5,39 | 1,66 | 60 % | 59,4 % | 18–20 Wt. | 3.500 € | ||
| Cushion | 1,56 | Fancy lichtgeelgrijs | VS1 | – | EX | EX | Geen | IGI | 6,30 × 6,17 × 4,23 | 1,02 | 61 % | 68,6 % | 20–22 Wt. | 2.430 € | ||
| Smaragd | 0,43 | Fancy lichtgrijs | VS1 | – | VG | VG | Geen | IGI | 5,59 × 3,66 × 2,06 | 1,53 | 71 % | 56,3 % | 17–19 Wt. | 1.010 € | ||
| Cushion | 3,09 | Fancy lichtgeelgrijs | VS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 10,70 × 7,40 × 4,81 | 1,45 | 63 % | 65,0 % | 17–19 Wt. | 2.990 € | ||
| Ovaal | 1,09 | Fancy diep geelachtig grijs | VS1 | – | EX | EX | Geen | IGI | 8,04 × 5,38 × 3,44 | 1,49 | 53 % | 63,9 % | 30–32 Wt. | 1.650 € | ||
| Cushion | 1,50 | Fancy diep geelachtig grijs | VS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 7,61 × 5,86 × 3,66 | 1,30 | 63 % | 62,5 % | 30–32 Wt. | 2.640 € | ||
| Ovaal | 3,02 | Fancy lichtgeelgrijs | VS1 | – | EX | EX | Geen | IGI | 11,22 × 7,25 × 4,70 | 1,55 | 59 % | 64,8 % | 30–32 Wt. | 2.210 € | ||
| Hart | 3,47 | Fancy Diepgeel Grijs | VVS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 8,36 × 9,76 × 5,72 | 0,86 | 62 % | 58,6 % | 30–32 Wt. | 2.510 € | ||
| Marquise | 2,03 | Fancy geelachtig grijs | VVS2 | – | EX | VG | Geen | IGI | 11,99 × 6,29 × 4,06 | 1,91 | 57 % | 64,5 % | 30–32 Wt. | 2.330 € | ||
| Ovaal | 3,07 | Fancy Gray | VVS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 10,37 × 7,40 × 4,95 | 1,40 | 63 % | 66,9 % | 30–32 Wt. | 2.250 € | ||
| Cushion | 0,37 | Fancy geelachtig grijs | VS2 | – | VG | VG | Geen | IGI | 4,94 × 3,84 × 2,44 | 1,29 | 65 % | 63,5 % | 30–32 Wt. | 720 € | ||
| Marquise | 2,01 | Fancy geelachtig grijs | VVS2 | – | EX | VG | Geen | IGI | 12,49 × 6,35 × 3,79 | 1,97 | 58 % | 59,7 % | 30–32 Wt. | 2.300 € | ||
| Rond | 4,57 | Fancy lichtgrijs | VS1 | Ideaal | EX | EX | Geen | IGI | 10,68 × 10,74 × 6,52 | 0,99 | 58 % | 60,8 % | 30–32 Wt. | 3.280 € | ||
| Peer | 1,03 | Fancy lichtgeelgrijs | VVS2 | – | VG | VG | Geen | IGI | 8,22 × 4,97 × 3,42 | 1,65 | 63 % | 68,8 % | 30–32 Wt. | 1.660 € | ||
| Ovaal | 5,00 | Fancy geelachtig grijs | VS1 | – | EX | EX | Geen | IGI | 12,79 × 8,50 × 5,70 | 1,50 | 58 % | 67,1 % | 30–32 Wt. | 3.600 € | ||
| Hart | 1,02 | Fancy geelachtig grijs | VVS2 | – | EX | EX | Geen | IGI | 5,66 × 6,58 × 3,88 | 0,86 | 66 % | 59,0 % | 30–32 Wt. | 1.650 € | ||
| Peer | 0,48 | Fancy bruinachtig grijs | VS2 | – | VG | EX | Geen | IGI | 6,83 × 3,93 × 2,52 | 1,74 | 60 % | 64,1 % | 30–32 Wt. | 870 € |

2,01 ct Rond
Very Light Gray · VS1
2.550 €

0,44 ct Cushion
Yellowish Gray · VS1
680 €

0,33 ct Rond
Light Yellowish Gray · VVS2
450 €

2,08 ct Radiant
Deep Gray · VVS2
2.070 €

2,13 ct Ovaal
Gray
2.130 €

0,99 ct Peer
Light Yellowish Gray · VS1
1.520 €

2,55 ct Peer
Yellowish Gray · VS1
2.270 €

5,05 ct Peer
Yellowish Gray · VS2
3.500 €

1,56 ct Cushion
Light Yellowish Gray · VS1
2.430 €

0,43 ct Smaragd
Light Gray · VS1
1.010 €

3,09 ct Cushion
Light Yellowish Gray · VS2
2.990 €

1,09 ct Ovaal
Deep Yellowish Gray · VS1
1.650 €

1,50 ct Cushion
Deep Yellowish Gray · VS2
2.640 €

3,02 ct Ovaal
Light Yellowish Gray · VS1
2.210 €

3,47 ct Hart
Deep Yellow Gray · VVS2
2.510 €

2,03 ct Marquise
Yellowish Gray · VVS2
2.330 €

3,07 ct Ovaal
Gray · VVS2
2.250 €

0,37 ct Cushion
Yellowish Gray · VS2
720 €

2,01 ct Marquise
Yellowish Gray · VVS2
2.300 €
Ideale slijpvorm4,57 ct Rond
Light Gray · VS1
3.280 €

1,03 ct Peer
Light Yellowish Gray · VVS2
1.660 €

5,00 ct Ovaal
Yellowish Gray · VS1
3.600 €

1,02 ct Hart
Yellowish Gray · VVS2
1.650 €

0,48 ct Peer
Brownish Gray · VS2
870 €
24 / 139 weergegeven
Alle prijzen zijn inclusief 19 % btw · 14 dagen herroepingsrecht · De stenen worden per stuk verkocht en kunnen op korte termijn uitverkocht zijn.
Blauwgrijs oogt koel, groengrijs wat gedempter. Zuiver grijs heeft een heldere zilvertint.
Grijze diamanten zijn meestal doorschijnend. Daarin verschillen ze van ‘salt-and-pepper’-stenen, waarvan de grijze kleur voortkomt uit zichtbare insluitsels.
Witgoud en platina benadrukken de zilveren tint, terwijl roségoud voor een zacht contrast zorgt.
| Niveau | Zo werkt de steen |
|---|---|
| Faint bis Light | Een subtiele kleurvlek, die vaak pas naast een witte steen zichtbaar is. |
| Fancy Light | Heldere kleuren, maar licht. |
| Fancy | Duidelijk zichtbare kleur. |
| Fancy Intense | Opvallend en ook van veraf herkenbaar. |
| Fancy Vivid | Zeer krachtig en helder. |
| Fancy Deep und Dark | Rijke kleur met een donkerdere tint. |
Bij natuurlijke stenen houdt dit meestal verband met waterstof in het kristal. Bij in het laboratorium gekweekte diamanten kan dit ontstaan tijdens de groei of door een nabehandeling. Dat wordt in het rapport vermeld.
Grijze diamanten behoren tot de meer betaalbare kleuren. De huidige prijzen staan bovenaan in de lijst.
Ja. Ze zijn net zo hard als witte diamanten en zijn geschikt voor iedereen die op zoek is naar iets rustigers.
In het laboratorium gekweekte diamanten en natuurlijke diamanten bestaan beide uit zuivere koolstof en hebben dezelfde kristalstructuur, hardheid en lichtbreking. Het verschil zit hem in het ontstaan: de ene groeit gedurende miljoenen jaren in de aardmantel, de andere in enkele weken in het laboratorium. Zonder speciaal laboratorium zijn ze visueel niet van elkaar te onderscheiden. Lab-Grown-diamanten liggen qua prijs aanzienlijk onder vergelijkbare natuurlijke diamanten, waardoor bij een gelijk budget vaak meer karaat of een hogere zuiverheid mogelijk is. Beide soorten zijn bij ons voorzien van een laboratoriumcertificaat; het rapportnummer kunt u rechtstreeks bij het laboratorium opzoeken.