
1,72 ct Cushion
F · VS1
1.410 €
1,5 karaat is 0,3 gram. Een ronde steen is ongeveer 7,4 mm groot, een ovale ongeveer 8,8 × 6,5 mm. Hier ziet u het assortiment van 1,50 tot 1,99 karaat.
| Steen | Vorm | Zuiverheid | Pol. | Sym. | Fluor. | Laboratorium | Afmetingen | L/B | Tabel | Diepte | Levering | Opslaan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cushion | 1,72 | F | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,95 × 6,95 × 4,69 | 1,00 | 58 % | 67,5 % | 7–9 Wt. | 1.410 € | ||
| Prinses | 1,83 | F | VS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,55 × 6,50 × 4,77 | 1,01 | 69 % | 73,4 % | 7–9 Wt. | 1.900 € | ||
| Rond | 1,51 | E | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,17 × 7,20 × 4,65 | 1,00 | 58 % | 64,7 % | 7–9 Wt. | 2.040 € | ||
| Smaragd | 1,55 | F | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,97 × 5,51 × 3,58 | 1,45 | 65 % | 65,0 % | 7–9 Wt. | 1.910 € | ||
| Rond | 1,81 | F | VVS2 | Heel goed | VG | EX | Geen | IGI | 7,62 × 7,68 × 4,90 | 0,99 | 60 % | 64,1 % | 7–9 Wt. | 1.430 € | ||
| Rond | 1,86 | F | VVS2 | Heel goed | VG | VG | Geen | IGI | 7,87 × 7,94 × 4,75 | 0,99 | 61 % | 60,1 % | 7–9 Wt. | 1.460 € | ||
| Rond | 1,70 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,51 × 7,58 × 4,73 | 0,99 | 60 % | 62,7 % | 7–9 Wt. | 1.390 € | ||
| Rond | 1,92 | E | VS1 | Heel goed | VG | VG | Geen | IGI | 7,90 × 7,95 × 4,92 | 0,99 | 59 % | 62,0 % | 7–9 Wt. | 1.570 € | ||
| Rond | 1,86 | E | VS1 | Heel goed | VG | VG | Geen | IGI | 7,70 × 7,75 × 4,94 | 0,99 | 58 % | 64,0 % | 7–9 Wt. | 1.480 € | ||
| Radiant | 1,75 | F | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,23 × 5,84 × 4,07 | 1,41 | 67 % | 69,7 % | 7–9 Wt. | 1.560 € | ||
| Rond | 1,51 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | GIA | 7,28 × 7,32 × 4,57 | 0,99 | 57 % | 62,6 % | 7–9 Wt. | 2.200 € | ||
| Prinses | 1,66 | F | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,44 × 6,33 × 4,66 | 1,02 | 72 % | 73,6 % | 7–9 Wt. | 1.420 € | ||
| Smaragd | 1,65 | F | VS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,87 × 5,63 × 3,86 | 1,40 | 64 % | 68,6 % | 7–9 Wt. | 1.430 € | ||
| Prinses | 1,95 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,89 × 6,79 × 4,82 | 1,01 | 75 % | 71,0 % | 7–9 Wt. | 1.810 € | ||
| Prinses | 1,56 | E | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,34 × 6,26 × 4,59 | 1,01 | 74 % | 73,3 % | 7–9 Wt. | 1.920 € | ||
| Smaragd | 1,72 | F | VS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,43 × 5,65 × 3,91 | 1,49 | 63 % | 69,2 % | 7–9 Wt. | 1.470 € | ||
| Smaragd | 1,51 | E | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,56 × 5,39 × 3,70 | 1,40 | 62 % | 68,6 % | 7–9 Wt. | 1.320 € | ||
| Rond | 1,88 | F | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,74 × 7,75 × 4,97 | 1,00 | 57 % | 64,2 % | 7–9 Wt. | 1.460 € | ||
| Smaragd | 1,51 | E | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,75 × 5,34 × 3,71 | 1,45 | 59 % | 69,5 % | 7–9 Wt. | 1.320 € | ||
| Rond | 1,73 | D | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,60 × 7,67 × 4,73 | 0,99 | 56 % | 61,9 % | 7–9 Wt. | 2.620 € | ||
| Rond | 1,69 | F | VS1 | Heel goed | VG | VG | Geen | IGI | 7,53 × 7,58 × 4,69 | 0,99 | 58 % | 62,0 % | 7–9 Wt. | 1.340 € | ||
| Cushion | 1,56 | E | VS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,12 × 5,89 × 4,05 | 1,38 | 58 % | 68,8 % | 7–9 Wt. | 1.330 € | ||
| Radiant | 1,74 | F | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,33 × 6,06 × 4,16 | 1,37 | 66 % | 68,6 % | 7–9 Wt. | 1.550 € | ||
| Radiant | 1,83 | F | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,48 × 6,12 × 4,23 | 1,39 | 62 % | 69,1 % | 7–9 Wt. | 1.700 € |

1,72 ct Cushion
F · VS1
1.410 €

1,83 ct Prinses
F · VS2
1.900 €

1,51 ct Rond
E · SI1
2.040 €

1,55 ct Smaragd
F · VVS2
1.910 €

1,81 ct Rond
F · VVS2
1.430 €

1,86 ct Rond
F · VVS2
1.460 €

1,70 ct Rond
E · VVS2
1.390 €

1,92 ct Rond
E · VS1
1.570 €

1,86 ct Rond
E · VS1
1.480 €

1,75 ct Radiant
F · VS1
1.560 €

1,51 ct Rond
E · VVS2
2.200 €

1,66 ct Prinses
F · VVS2
1.420 €

1,65 ct Smaragd
F · VS2
1.430 €

1,95 ct Prinses
E · VVS2
1.810 €

1,56 ct Prinses
E · VS1
1.920 €

1,72 ct Smaragd
F · VS2
1.470 €

1,51 ct Smaragd
E · SI1
1.320 €

1,88 ct Rond
F · VS1
1.460 €

1,51 ct Smaragd
E · SI1
1.320 €

1,73 ct Rond
D · VS1
2.620 €

1,69 ct Rond
F · VS1
1.340 €

1,56 ct Cushion
E · VS2
1.330 €

1,74 ct Radiant
F · VS1
1.550 €

1,83 ct Radiant
F · VVS2
1.700 €
24 / 41.744 weergegeven
Alle prijzen zijn inclusief 19 % btw · 14 dagen herroepingsrecht · De stenen worden per stuk verkocht en kunnen op korte termijn uitverkocht zijn.
| Vorm | ongeveer de maat | Lab-Grown vanaf | Natuurlijk vanaf |
|---|---|---|---|
| Rond | 7,4 mm | 1.090 € | 6.900 € |
| Ovaal | 8,8 × 6,5 mm | 1.150 € | 6.720 € |
| Smaragd | 8,0 × 5,7 mm | 970 € | 6.560 € |
| Cushion | 6,3 × 6,3 mm | 1.060 € | 4.300 € |
| Peer | 9,7 × 6,3 mm | 1.090 € | 7.450 € |
Goedkoopste steen van 1,50 tot 1,59 karaat: kleur D–F, zuiverheid VS2 of beter, glans en symmetrie ‘Excellent’, bij ronde stenen ook slijpkwaliteit ‘Excellent’.
Dat hangt af van de vorm, kleur, zuiverheid en herkomst. Elke steen heeft zijn eigen prijs, inclusief btw.
In ronde vorm heeft hij een diameter van ca. 7,4 mm, in ovale vorm ca. 8,8 × 6,5 mm, in smaragdgeslepen vorm ca. 8,0 × 5,7 mm, in kussenvorm ca. 6,3 × 6,3 mm en in druppelvorm ca. 9,7 × 6,3 mm. De exacte afmetingen staan bij elke steen vermeld.
Naarmate het oppervlak groter wordt, worden insluitsels beter zichtbaar. Kleurklasse G tot H en zuiverheidsklasse VS2 blijven een betrouwbaar compromis. SI1 is geschikt als de insluitsels zijdelings liggen; de ligging is te zien in het diagram in het laboratoriumrapport.
In het laboratorium gekweekte diamanten en natuurlijke diamanten bestaan beide uit zuivere koolstof en hebben dezelfde kristalstructuur, hardheid en lichtbreking. Het verschil zit hem in het ontstaan: de ene groeit gedurende miljoenen jaren in de aardmantel, de andere in enkele weken in het laboratorium. Zonder speciaal laboratorium zijn ze visueel niet van elkaar te onderscheiden. Lab-Grown-diamanten liggen qua prijs aanzienlijk onder vergelijkbare natuurlijke diamanten, waardoor bij een gelijk budget vaak meer karaat of een hogere zuiverheid mogelijk is. Beide soorten zijn bij ons voorzien van een laboratoriumcertificaat; het rapportnummer kunt u rechtstreeks bij het laboratorium opzoeken.