
2,01 ct Prinses
F · SI2
1.840 €
2 karaat is 0,4 gram. Een ronde steen is ongeveer 8,1 mm groot, een ovale ongeveer 9,7 × 7,2 mm. Hier ziet u het assortiment van 2,00 tot 2,99 karaat.
| Steen | Vorm | Zuiverheid | Pol. | Sym. | Fluor. | Laboratorium | Afmetingen | L/B | Tabel | Diepte | Levering | Opslaan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinses | 2,01 | F | SI2 | Heel goed | EX | GD | Geen | IGI | 6,93 × 6,83 × 4,63 | 1,01 | 72 % | 67,8 % | 7–9 Wt. | 1.840 € | ||
| Rond | 2,08 | D | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,13 × 8,19 × 5,06 | 0,99 | 61 % | 61,9 % | 7–9 Wt. | 2.060 € | ||
| Peer | 2,17 | D | VS1 | Heel goed | VG | VG | Geen | GIA | 11,76 × 7,21 × 4,34 | 1,63 | 61 % | 60,2 % | 7–9 Wt. | 2.070 € | ||
| Rond | 2,98 | D | VS2 | Heel goed | EX | VG | Geen | IGI | 9,33 × 9,40 × 5,46 | 0,99 | 62 % | 58,3 % | 7–9 Wt. | 1.840 € | ||
| Rond | 2,41 | F | VS2 | Heel goed | EX | VG | Geen | IGI | 8,43 × 8,51 × 5,26 | 0,99 | 62 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 1.950 € | ||
| Rond | 2,09 | F | VVS2 | Heel goed | VG | EX | Geen | IGI | 7,97 × 8,00 × 5,09 | 1,00 | 60 % | 63,7 % | 7–9 Wt. | 2.170 € | ||
| Marquise | 2,08 | F | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 12,94 × 6,78 × 4,08 | 1,91 | 61 % | 60,2 % | 8–10 gew. | 1.600 € | ||
| Rond | 2,55 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | GIA | 8,76 × 8,70 × 5,37 | 1,01 | 59 % | 61,5 % | 7–9 Wt. | 2.740 € | ||
| Smaragd | 2,01 | F | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,35 × 5,81 × 4,10 | 1,44 | 62 % | 70,6 % | 7–9 Wt. | 1.640 € | ||
| Rond | 2,84 | E | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | GIA | 9,05 × 9,03 × 5,65 | 1,00 | 56 % | 63,0 % | 7–9 Wt. | 2.710 € | ||
| Rond | 2,04 | E | VVS2 | Heel goed | VG | EX | Geen | IGI | 7,92 × 7,94 × 5,11 | 1,00 | 54 % | 64,4 % | 7–9 Wt. | 2.130 € | ||
| Rond | 2,00 | D | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,11 × 8,13 × 4,86 | 1,00 | 63 % | 59,9 % | 7–9 Wt. | 1.760 € | ||
| Rond | 2,47 | F | VVS2 | Heel goed | EX | VG | Geen | IGI | 8,58 × 8,65 × 5,28 | 0,99 | 58 % | 61,2 % | 7–9 Wt. | 2.160 € | ||
| Rond | 2,00 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | GIA | 8,21 × 8,16 × 4,89 | 1,01 | 59 % | 59,8 % | 7–9 Wt. | 2.750 € | ||
| Rond | 2,97 | D | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 9,42 × 9,47 × 5,46 | 0,99 | 62 % | 57,8 % | 7–9 Wt. | 1.700 € | ||
| Peer | 2,17 | F | VS1 | Heel goed | EX | VG | Geen | GIA | 11,52 × 7,14 × 4,45 | 1,61 | 59 % | 62,3 % | 7–9 Wt. | 1.920 € | ||
| Smaragd | 2,55 | E | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 9,59 × 6,24 × 4,06 | 1,54 | 60 % | 65,1 % | 8–10 gew. | 2.140 € | ||
| Rond | 2,51 | F | SI1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 8,61 × 8,63 × 5,31 | 1,00 | 62 % | 61,7 % | 7–9 Wt. | 2.050 € | ||
| Cushion | 2,02 | D | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 7,73 × 7,13 × 4,55 | 1,08 | 65 % | 63,8 % | 8–10 gew. | 2.220 € | ||
| Hart | 2,85 | F | VS1 | Heel goed | VG | VG | Geen | GIA | 9,24 × 9,76 × 5,57 | 0,95 | 51 % | 57,0 % | 7–9 Wt. | 2.650 € | ||
| Rond | 2,96 | E | VVS2 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 9,19 × 9,26 × 5,54 | 0,99 | 61 % | 59,9 % | 7–9 Wt. | 1.680 € | ||
| Rond | 2,97 | D | VS1 | Heel goed | VG | EX | Geen | IGI | 9,17 × 9,22 × 5,54 | 0,99 | 62 % | 60,3 % | 7–9 Wt. | 1.700 € | ||
| Peer | 2,79 | E | VS1 | Heel goed | EX | VG | Geen | GIA | 12,66 × 7,68 × 4,77 | 1,65 | 61 % | 62,1 % | 7–9 Wt. | 2.470 € | ||
| Prinses | 2,06 | E | VS1 | Heel goed | EX | EX | Geen | IGI | 6,91 × 6,90 × 5,07 | 1,00 | 73 % | 73,5 % | 7–9 Wt. | 1.900 € |

2,01 ct Prinses
F · SI2
1.840 €

2,08 ct Rond
D · VVS2
2.060 €

2,17 ct Peer
D · VS1
2.070 €

2,98 ct Rond
D · VS2
1.840 €

2,41 ct Rond
F · VS2
1.950 €

2,09 ct Rond
F · VVS2
2.170 €

2,08 ct Marquise
F · VS1
1.600 €

2,55 ct Rond
E · VVS2
2.740 €

2,01 ct Smaragd
F · SI1
1.640 €

2,84 ct Rond
E · VS1
2.710 €

2,04 ct Rond
E · VVS2
2.130 €

2,00 ct Rond
D · VS1
1.760 €

2,47 ct Rond
F · VVS2
2.160 €

2,00 ct Rond
E · VVS2
2.750 €

2,97 ct Rond
D · VS1
1.700 €

2,17 ct Peer
F · VS1
1.920 €

2,55 ct Smaragd
E · VS1
2.140 €

2,51 ct Rond
F · SI1
2.050 €

2,02 ct Cushion
D · VVS2
2.220 €

2,85 ct Hart
F · VS1
2.650 €

2,96 ct Rond
E · VVS2
1.680 €

2,97 ct Rond
D · VS1
1.700 €

2,79 ct Peer
E · VS1
2.470 €

2,06 ct Prinses
E · VS1
1.900 €
24 / 61.011 weergegeven
Alle prijzen zijn inclusief 19 % btw · 14 dagen herroepingsrecht · De stenen worden per stuk verkocht en kunnen op korte termijn uitverkocht zijn.
| Vorm | ongeveer de maat | Lab-Grown vanaf | Natuurlijk vanaf |
|---|---|---|---|
| Rond | 8,1 mm | 1.480 € | 15.460 € |
| Ovaal | 9,7 × 7,2 mm | 1.700 € | 15.970 € |
| Smaragd | 8,8 × 6,3 mm | 1.440 € | 13.040 € |
| Cushion | 7,0 × 7,0 mm | 1.410 € | 9.680 € |
| Peer | 10,7 × 6,9 mm | 1.510 € | 18.180 € |
Goedkoopste steen van 2,00 tot 2,09 karaat: kleur D–F, zuiverheid VS2 of beter, glans en symmetrie ‘Excellent’, bij ronde stenen ook slijpkwaliteit ‘Excellent’.
Dat hangt af van de vorm, kleur, zuiverheid en herkomst. Elke steen heeft zijn eigen prijs, inclusief btw.
In ronde vorm heeft hij een diameter van ca. 8,1 mm, in ovale vorm ca. 9,7 × 7,2 mm, in smaragdgeslepen vorm ca. 8,8 × 6,3 mm, in kussenvorm ca. 7,0 × 7,0 mm en in druppelvorm ca. 10,7 × 6,9 mm. De exacte afmetingen staan bij elke steen vermeld.
F tot en met G qua kleur en VS2 qua zuiverheid vormen een solide basis, omdat beide kenmerken bij grotere afmetingen beter zichtbaar worden. SI1 is mogelijk, maar moet aan de hand van de foto worden gecontroleerd.
In het laboratorium gekweekte diamanten en natuurlijke diamanten bestaan beide uit zuivere koolstof en hebben dezelfde kristalstructuur, hardheid en lichtbreking. Het verschil zit hem in het ontstaan: de ene groeit gedurende miljoenen jaren in de aardmantel, de andere in enkele weken in het laboratorium. Zonder speciaal laboratorium zijn ze visueel niet van elkaar te onderscheiden. Lab-Grown-diamanten liggen qua prijs aanzienlijk onder vergelijkbare natuurlijke diamanten, waardoor bij een gelijk budget vaak meer karaat of een hogere zuiverheid mogelijk is. Beide soorten zijn bij ons voorzien van een laboratoriumcertificaat; het rapportnummer kunt u rechtstreeks bij het laboratorium opzoeken.