
3.04 ct · Emerald
Colour E · VVS2
9.9 × 6.9 mm
1,790 €IGI
At 3 carats, an emerald cut measures approximately 10.1 × 7.2 mm. At this size, the table is so large that any irregularity stands out. VS1 or better for clarity and E through G for color are the safer choices here. Lab-grown diamonds are significantly less expensive than comparable natural stones.
| Stone | Form | Purity | Pol. | Sym. | Fluorine. | Laboratory | Dimensions | L/W | Table | Depth | Delivery Time | Bookmark | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald | 3,04 | E | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 9.91 × 6.87 × 4.51 | 1,44 | 65 % | 65,6 % | 7–9 wt. | 1.790 € | ||
| Emerald | 3,08 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 9.99 × 6.84 × 4.56 | 1,46 | 63 % | 66,7 % | 7–9 wt. | 1.660 € | ||
| Emerald | 3,04 | E | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 9.98 × 6.85 × 4.50 | 1,46 | 66 % | 65,7 % | 7–9 wt. | 1.790 € | ||
| Emerald | 3,07 | E | VS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.05 × 6.81 × 4.41 | 1,48 | 59 % | 64,8 % | 4–6 wt. | 1.710 € | ||
| Emerald | 3,08 | E | VS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.00 × 6.80 × 4.56 | 1,47 | 58 % | 67,1 % | 4–6 wt. | 1.720 € | ||
| Emerald | 3,10 | E | VS2 | – | EX | EX | None | IGI | 9.78 × 6.84 × 4.73 | 1,43 | 62 % | 69,2 % | 4–6 wt. | 1.730 € | ||
| Emerald | 3,11 | D | VVS1 | Excellent | EX | EX | None | IGI | 9.77 × 6.96 × 4.62 | 1,40 | 67 % | 66,4 % | 7–9 wt. | 3.340 € | ||
| 360° | Emerald | 3,51 | D | VS1 | – | EX | EX | None | GIA | 10.44 × 7.22 × 4.57 | 1,45 | 63 % | 63,4 % | 4–6 wt. | 3.600 € | |
| 360° | Emerald | 3,52 | D | VVS2 | – | EX | EX | None | GIA | 10.61 × 6.87 × 4.76 | 1,54 | 61 % | 69,3 % | 4–6 wt. | 4.540 € | |
| Emerald | 3,99 | F | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 11.24 × 7.36 × 5.10 | 1,53 | 56 % | 69,3 % | 7–9 wt. | 2.300 € | ||
| Emerald | 3,10 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 10.09 × 6.77 × 4.52 | 1,49 | 63 % | 66,8 % | 5–8 wt. | 2.190 € | ||
| Emerald | 3,60 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.73 × 7.09 × 4.64 | 1,51 | 67 % | 65,4 % | 4–6 wt. | 2.110 € | ||
| Emerald | 3,60 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.46 × 7.32 × 4.77 | 1,43 | 65 % | 65,2 % | 4–6 wt. | 2.110 € | ||
| Emerald | 3,60 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 10.86 × 7.24 × 4.62 | 1,50 | 67 % | 63,8 % | 4–6 wt. | 2.020 € | ||
| Emerald | 3,10 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 9.72 × 6.91 × 4.75 | 1,41 | 59 % | 68,7 % | 7–9 wt. | 1.720 € | ||
| Emerald | 3,43 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.30 × 7.14 × 4.77 | 1,44 | 67 % | 66,8 % | 7–9 wt. | 1.910 € | ||
| Emerald | 3,55 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.41 × 7.26 × 4.87 | 1,43 | 65 % | 67,1 % | 7–9 wt. | 2.100 € | ||
| Emerald | 3,08 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.33 × 6.87 × 4.40 | 1,50 | 66 % | 64,0 % | 4–6 wt. | 1.840 € | ||
| Emerald | 3,01 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 9.99 × 6.90 × 4.51 | 1,45 | 68 % | 65,4 % | 4–6 wt. | 1.870 € | ||
| Emerald | 3,06 | F | VVS2 | – | EX | EX | None | IGI | 9.80 × 6.92 × 4.58 | 1,42 | 69 % | 66,2 % | 4–6 wt. | 1.830 € | ||
| Emerald | 3,60 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 10.75 × 7.10 × 4.76 | 1,51 | 66 % | 67,0 % | 4–6 wt. | 2.020 € | ||
| Emerald | 3,09 | D | VS2 | – | EX | EX | None | IGI | 10.10 × 7.00 × 4.51 | 1,44 | 66 % | 64,4 % | 7–9 wt. | 1.770 € | ||
| Emerald | 3,57 | E | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 10.23 × 7.37 × 4.87 | 1,39 | 71 % | 66,1 % | 7–9 wt. | 2.000 € | ||
| Emerald | 3,09 | F | VS1 | – | EX | EX | None | IGI | 10.27 × 6.98 × 4.43 | 1,47 | 65 % | 63,5 % | 7–9 wt. | 1.670 € |

3.04 ct · Emerald
Colour E · VVS2
9.9 × 6.9 mm
1,790 €IGI

3.08 ct · Emerald
Colour E · VS1
10.0 × 6.8 mm
1,660 €IGI
360°3.04 ct · Emerald
Colour E · VVS2
10.0 × 6.9 mm
1,790 €IGI
360°3.07 ct · Emerald
Colour E · VS2
10.1 × 6.8 mm
1,710 €IGI
360°3.08 ct · Emerald
Colour E · VS2
10.0 × 6.8 mm
1,720 €IGI
360°3.10 ct · Emerald
Colour E · VS2
9.8 × 6.8 mm
1,730 €IGI
360°3.11 ct · Emerald
Colour D · VVS1
9.8 × 7.0 mm
3,340 €IGI
3.51 ct · Emerald
Colour D · VS1
10.4 × 7.2 mm
3,600 €GIA
3.52 ct · Emerald
Colour D · VVS2
10.6 × 6.9 mm
4,540 €GIA

3.99 ct · Emerald
Colour F · VS1
11.2 × 7.4 mm
2,300 €IGI
360°3.10 ct · Emerald
Colour E · VS1
10.1 × 6.8 mm
2,190 €IGI
360°3.60 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.7 × 7.1 mm
2,110 €IGI
360°3.60 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.5 × 7.3 mm
2,110 €IGI
360°3.60 ct · Emerald
Colour E · VS1
10.9 × 7.2 mm
2,020 €IGI
360°3.10 ct · Emerald
Colour E · VS1
9.7 × 6.9 mm
1,720 €IGI
360°3.43 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.3 × 7.1 mm
1,910 €IGI
360°3.55 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.4 × 7.3 mm
2,100 €IGI
360°3.08 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.3 × 6.9 mm
€1,840IGI
360°3.01 ct · Emerald
Colour F · VVS2
10.0 × 6.9 mm
1,870 €IGI
360°3.06 ct · Emerald
Colour F · VVS2
9.8 × 6.9 mm
1,830 €IGI
360°3.60 ct · Emerald
Colour E · VS1
10.8 × 7.1 mm
2,020 €IGI
360°3.09 ct · Emerald
Colour D · VS2
10.1 × 7.0 mm
1,770 €IGI
360°3.57 ct · Emerald
Colour E · VS1
10.2 × 7.4 mm
2,000 €IGI
360°3.09 ct · Emerald
Colour F · VS1
10.3 × 7.0 mm
1,670 €IGI
All prices include 19% VAT · 14-day right of withdrawal · Stones are sold individually and may be sold out on short notice.
| Carat | Approx. size (mm) |
|---|---|
| 0.5 ct | approx. 5.6 × 4.0 mm |
| 1 ct | approx. 7.0 × 5.0 mm |
| 1.5 ct | approx. 8.0 × 5.7 mm |
| 2 ct | approx. 8.8 × 6.3 mm |
| 3 ct | approx. 10.1 × 7.2 mm |
Standard length-to-width ratio: 1.30–1.50
There is no overall cut grade for the emerald cut. Therefore, pay attention to polish and symmetry—ideally “Excellent” or “Very Good”—as well as table and depth. Evenly stepped facets create the characteristic “hall of mirrors” effect. The classic length-to-width ratio ranges from 1.30 to 1.50; square variations are called Asscher cuts.
The open table and the few large facets allow for a deep view into the stone. Inclusions that would be masked by a round cut are more visible in an emerald cut. Therefore, aim for VS1 or better; choose VS2 only if the inclusions are located on the sides. The body color is also more visible, which is why G or better is the safer choice.
A 1-carat emerald cut measures approximately 7.0 × 5.0 mm; a 1.5-carat stone measures approximately 8.0 × 5.7 mm; and a 2-carat stone measures approximately 8.8 × 6.3 mm. Because this cut distributes a relatively large portion of the weight toward the depth of the stone, it appears somewhat more compact than its length alone would suggest, depending on its proportions.
Look for clarity, color, and uniform gradation. The large table clearly shows inclusions and color nuances, so VS1 or better and grades E through G are recommended. Polish and symmetry should be at least Very Good to ensure a smooth gradation.
Measuring approximately 10.1 mm in length, it takes up a large portion of the finger’s width and becomes the defining element of the ring. The calm, focused play of light makes it appear clearer and less restless than a brilliant-cut diamond of the same weight.
Lab-grown diamonds and natural diamonds are both composed of pure carbon and share the same crystal structure, hardness, and refractive index. The difference lies in their formation: one forms over millions of years in the Earth’s crust, while the other is created in a matter of weeks in a laboratory. Visually, they are indistinguishable without specialized laboratory equipment. Lab-grown diamonds are significantly less expensive than comparable natural diamonds, which is why you can often get more carats or a higher clarity grade for the same budget. Both types are certified by IGI or GIA; you can look up the report number directly with the lab.